CUMMINS INC.
| Aplikace | Model | Obsah | Rok | Výkon | Kód motoru | OE číslo | Katalogové číslo | ST číslo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUMMINS INC. | _ | _ | _ | _ | NTA855-P | 3803279 | 3529040 | ST1H-0246 |
| CUMMINS INC. | INDUSTRIAL | _ | _ | 205 HP | 8.3CTAA TIER 2 | 4089321 | 3598263 | ST1H-0249 |
| CUMMINS INC. | EURO 2 ENGINE | _ | _ | 135 HP | 4BTAA | 3806275 | 4044990 | ST1H-0262 |
| CUMMINS INC. | INDUSTRIAL | _ | _ | _ | QSB4 TIER 3 | 4955267 | 4040205 | ST1H-0269 |
| CUMMINS INC. | INDUSTRIAL | _ | _ | 228 HP | TIER 2 8.3CTAA | 4089740 | 3599105 | ST1H-0266 |
| CUMMINS INC. | _ | _ | _ | _ | CECO ISM | 3800856 , N/A | 3592778 | ST1H-0274 |
| CUMMINS INC. | ALPHA | _ | _ | 280 HP | QSL | 4037541 | ST1H-0273 | |
| CUMMINS INC. | ELITE | _ | _ | 130 HP | 4BTA | 3802906 | 3592121 | ST1H-0275 |
